💰 Budget
Ons weekendje naar Athene - Budget – 13 (12) personen
| Categorie | Post | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| Budget | Budget per persoon (€800 × 13) | € 10.400,00 | |
| Over van Budapest | € 1.300,00 | ||
| Totaal budget | € 11.700,00 | ||
| Accommodatie | Hotel | € 527,38 | Betaald |
| Activiteiten | Segway tour | € 897,00 | Betaald |
| Huur ligbedden Macaw Beach | € 301,00 | Betaald | |
| Akti tou Iliou park | € 144,00 | Nog te betalen | |
| 1 uur Wetpark | € 144,00 | Nog te betalen | |
| Boodschappen | Goody Bag | € 100,00 | Betaald |
| Eten & drinken | Ontbijt (2 × 20 pp) | € 480,00 | Nog te betalen |
| Middageten ( 2× 20 pp) | € 480,00 | Nog te betalen | |
| Avondeten (2 × 60 pp) | € 1.440,00 | Nog te betalen | |
| Uitgaan | Kroeg / bier / stappen | € 2.080,00 | Nog te betalen |
| Vervoer | Taxi Schiphol retour | € 400,00 | Betaald |
| Uber / Bolt (schatting) | € 500,00 | Nog te betalen | |
| Vluchten | 1e aanbetaling | € 522,60 | Betaald |
| 2e aanbetaling | € 3.012,36 | Betaald | |
| Terugbetaling | Terugbetaling Jordy | € 365,59 | Betaald |
Samenvatting
| Overzicht | Bedrag |
|---|---|
| Totaal budget | € 11.700,00 |
| Totaal reeds betaald | € 6.125,93 |
| Totaal nog te betalen | € 5.268,00 |
| Totale verwachte kosten | € 11.393,93 |
| Verwacht restant budget | € 306,07 over |